AK Parti’nin önceki seçime göre oy oranı Gaziantep’te 10 puan düşerken ilçelerde ise dağıım şu şekilde oldu:

Araban: AK Parti: 53.42 HDP: 14.13 MHP: 13.27 CHP: 11.65 İYİ Parti: 6.7

İslahiye: AK Parti: 53.07 HDP: 12.67 CHP: 14.86 MHP: 8.99 İYİ Parti: 8.59

Karkamış: AK Parti: 49.25 MHP: 10.19 CHP: 19.72 İYİ Parti: 16.89 HDP: 2.03

Nizip: AK Parti: 56.25 MHP: 11.13 CHP: 12.22 HDP: 9.65 İYİ PARTİ: 7.76

Nurdağı: AK Parti: 56.06 MHP: 21.65 CHP: 10.79 HDP: 5.20 İYİ Parti: 5.37

Oğuzeli: AK Parti: 45.27 MHP: 27.16 CHP: 16.21 İYİ PARTİ: 8.11 HDP: 1.32

Yavuzeli: AK Parti: 59.05 MHP: 8.66 CHP: 15.43 İYİ PARTİ: 5.45 HDP: 7.95

Şahinbey: AK Parti: 50.89 MHP: 13.79 CHP: 15.79 HDP: 11.01 İYİ PARTİ: 6.67

Şehitkamil: AK Parti: 50.76 MHP: 11.32 CHP: 14.90 HDP: 13.86 İYİ Parti: 6.47