12345678910111213
GÜNÜN ÖNE ÇIKANLARI
TFF Süper Lig
- TFF Süper Lig
- TFF 1. Lig
- TFF 2. Lig Beyaz Grup
- TFF 2. Lig Kırmızı Grup
- TFF 3. Lig 1. Grup
- TFF 3. Lig 2. Grup
- TFF 3. Lig 3. Grup
- TFF 3. Lig 4. Grup
- Basketbol Süper Lig
- Kadınlar Basketbol Süper Lig
- Türkiye Basketbol Ligi
- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
TAKIMLAR | O | AV | P | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Galatasaray | 13 | 22 | 35 | |
2 | Fenarbahçe | 12 | 22 | 29 | |
3 | Samsunspor | 14 | 15 | 29 | |
4 | Eyüpspor | 14 | 6 | 23 | |
5 | Beşiktaş | 12 | 7 | 21 | |
6 | Göztepe | 13 | 5 | 21 | |
7 | Başakşehir | 13 | 3 | 19 | |
8 | Rizespor | 13 | -5 | 19 | |
9 | Sivasspor | 14 | -4 | 18 | |
10 | Konyaspor | 14 | -5 | 18 | |
11 | Antalyaspor | 13 | -8 | 17 | |
12 | Trabzonspor | 13 | 2 | 15 | |
13 | Gaziantep FK | 12 | 0 | 15 | |
14 | Kasımpaşa | 13 | -3 | 15 | |
15 | Alanyaspor | 13 | -4 | 14 | |
16 | Kayserispor | 13 | -12 | 12 | |
17 | Bodrum FK | 14 | -11 | 11 | |
18 | Hatayspor | 12 | -8 | 7 | |
19 | Adana Demir | 13 | -22 | 2 |
VİDEO GALERİ
TÜMÜMAGAZİN
TÜMÜ
12345
- Koç
- Boğa
- İkizler
- Yengeç
- Aslan
- Başak
- Terazi
- Akrep
- Yay
- Oğlak
- Kova
- Balık
KOÇ BURCU YORUMU
BOĞA BURCU YORUMU
İKİZLER BURCU YORUMU
YENGEÇ BURCU YORUMU
ASLAN BURCU YORUMU
BAŞAK BURCU YORUMU
TERAZİ BURCU YORUMU
AKREP BURCU YORUMU
YAY BURCU YORUMU
OĞLAK BURCU YORUMU
KOVA BURCU YORUMU
BALIK BURCU YORUMU
SAĞLIK
TÜMÜGÜNDEMDE ÖNE ÇIKANLAR
-
EKONOMİDE ÖNE ÇIKANLAR